ยฉ Shipline 2025 All rights reserved.
๐ Courier Service Pricing Plans
๐ Domestic Courier Plans
Plan | Weight Limit | Delivery Time | Features | Price (INR) |
---|---|---|---|---|
Basic | Up to 500g | 2โ4 days | Standard Delivery, Tracking ID | โน50โโน70 |
Standard | Up to 2kg | 1โ3 days | Fast Delivery, Live Tracking | โน90โโน150 |
Premium | 2kg to 5kg | Next Day (Selected Cities) | Priority Handling, SMS Updates | โน200โโน300 |
โ๏ธ International Courier Plans
Plan | Region | Weight Limit | Delivery Time | Features | Price (INR) |
---|---|---|---|---|---|
Economy | Asia | Up to 500g | 5โ10 business days | Tracking, Email Updates | โน800โโน1200 |
Standard | Europe/US | Up to 1kg | 3โ7 business days | Full Tracking, Insurance | โน1500โโน2500 |
Express | Global | Up to 2kg | 2โ5 business days | Priority Clearance, SMS/Email Alerts, Insurance | โน3000โโน5000 |
๐ฆ LTL (Less Than Truckload) Services
Service Tier | Weight Slab | Distance | Delivery Time | Features | Price (INR) |
---|---|---|---|---|---|
Economy | 100โ500 kg | Up to 500 km | 3โ5 Days | Shared vehicle, basic tracking | โน15 โ โน18 / kg |
Standard | 500โ1500 kg | Up to 1000 km | 2โ4 Days | Priority slot, insurance option | โน14 โ โน17 / kg |
Premium | 1500โ3000 kg | Pan India | 1โ3 Days | Fast-track delivery, live tracking, support | โน13.5 โ โน16 / kg |
๐ Ocean Freight Shipping Plans
๐ข FCL (Full Container Load) Services
Container Type | Capacity | Region | Transit Time | Features | Price (USD) |
---|---|---|---|---|---|
20 ft Standard | ~25โ28 CBM / 22 tons | AsiaโEurope / AsiaโUS | 20โ35 days | Port-to-port, customs clearance optional | $800 โ $1,200 |
40 ft Standard | ~55โ60 CBM / 26 tons | AsiaโEurope / AsiaโUS | 20โ35 days | Real-time tracking | $1,300 โ $1,900 |
40 ft High Cube | ~65โ68 CBM | Global | 20โ40 days | Extra height capacity, tracking | $1,400 โ $2,100 |
Reefer / Special Containers | Per demand | Global | Varies | Temperature-controlled, special handling | On Request |